ETF League Tables: SPDR Loses $5.9B
Quick Take
SPDR ETF experiences a significant outflow of $5.9 billion in assets.
Key Points
- SPDR ranks lower in ETF league tables.
- Market volatility impacts investor confidence.
- Competitors gain market share amid outflows.
📖 Reader Mode
~15 min readETF.com Staff
48 min read
(Table below reflects daily flows on May 18, 2026 and asset totals as of that date.)
ETF Brand League Table
Welcome to the etf.com league table. On this page, you’ll find the U.S. ETF market through different lenses: brand and issuer. What’s the difference? The brand is what the ETF says on the tin. For example, "iShares" is the brand of issuer "BlackRock’s" ETFs. Because many issuers license their ETF infrastructure to third parties, we present the data in both ways. The identification of the correct brand and legal issuer is done by our key data provider, FactSet.
| Brand | AUM ($, mm) | Net Flows ($, mm) | % of AUM | YTD 2026 Net Flows($,M) |
| 4,413,432.45 | -4,020.14 | -0.09% | 197,290.15 | |
| 4,348,968.42 | 1,575.44 | 0.04% | 205,617.52 | |
| 1,877,515.26 | -5,877.06 | -0.31% | 11,901.20 | |
| 925,708.26 | 6.84 | 0.00% | 29,088.72 | |
| 563,787.33 | 124.20 | 0.02% | 24,036.00 | |
| 312,367.38 | 429.86 | 0.14% | 28,800.23 | |
| 284,798.02 | 415.92 | 0.15% | 19,091.91 | |
| 210,579.79 | 136.93 | 0.07% | 12,356.34 | |
| 168,492.41 | -48.11 | -0.03% | 12,765.27 | |
| 158,480.01 | 283.28 | 0.18% | 8,714.27 | |
| 149,983.21 | -33.70 | -0.02% | 36,494.11 | |
| 139,799.97 | 436.01 | 0.31% | 26,049.33 | |
| 129,079.38 | 0.00 | 0.00% | 3,121.32 | |
| 126,578.82 | 170.37 | 0.13% | 18,198.03 | |
| 96,606.25 | 199.57 | 0.21% | 2,575.96 | |
| 95,838.59 | 62.57 | 0.07% | 11,285.85 | |
| 67,649.77 | 149.52 | 0.22% | -11,271.73 | |
| 61,772.24 | 30.41 | 0.05% | 5,594.48 | |
| 54,114.45 | 129.22 | 0.24% | 7,879.00 | |
| 53,204.12 | 74.57 | 0.14% | 3,676.41 | |
| 44,254.06 | 56.14 | 0.13% | 6,514.50 | |
| 42,044.98 | 0.00 | 0.00% | 3,380.72 | |
| 40,026.82 | -170.65 | -0.43% | -958.83 | |
| 33,839.83 | -12.49 | -0.04% | 2,233.01 | |
| 31,460.62 | -4.72 | -0.02% | 1,087.43 | |
| 31,353.17 | 40.40 | 0.13% | 8,159.74 | |
| 27,721.28 | 123.69 | 0.45% | 9,250.96 | |
| 26,626.29 | 1.49 | 0.01% | 993.96 | |
| 26,552.07 | 10.12 | 0.04% | 4,313.01 | |
| 21,348.43 | 38.31 | 0.18% | 1,974.11 | |
| 20,420.18 | 74.43 | 0.36% | 9,317.28 | |
| 20,179.73 | -46.19 | -0.23% | -775.20 | |
| 19,004.69 | -326.20 | -1.72% | 1,449.27 | |
| 18,742.73 | 5.72 | 0.03% | 4,100.15 | |
| 17,655.69 | -9.22 | -0.05% | 1,581.57 | |
| 17,322.83 | -3.71 | -0.02% | 861.68 | |
| 17,118.20 | -6,144.08 | -35.89% | 727.37 | |
| 15,344.13 | 183.97 | 1.20% | 2,583.13 | |
| 14,332.33 | 16.89 | 0.12% | 4,900.34 | |
| 14,160.30 | 35.60 | 0.25% | 2,042.71 | |
| 13,176.76 | 5.40 | 0.04% | 634.81 | |
| 12,765.74 | 165.04 | 1.29% | -400.61 | |
| 12,282.36 | -2.56 | -0.02% | 933.61 | |
| 11,144.07 | 56.11 | 0.50% | 546.69 | |
| 10,954.31 | 26.87 | 0.25% | 2,564.25 | |
| 10,795.03 | 64.40 | 0.60% | 2,160.96 | |
| 10,086.27 | 54.92 | 0.54% | 1,512.35 | |
| 9,927.55 | -79.98 | -0.81% | 908.16 | |
| 9,908.83 | 62.71 | 0.63% | 401.67 | |
| 9,057.11 | 0.00 | 0.00% | 312.90 | |
| 8,941.85 | 0.00 | 0.00% | 866.54 | |
| 8,464.87 | 5.84 | 0.07% | 380.87 | |
| 7,648.38 | 12.04 | 0.16% | 715.39 | |
| 7,558.13 | 3.02 | 0.04% | 967.52 | |
| 7,341.31 | 12.69 | 0.17% | 953.67 | |
| 7,271.21 | 9.78 | 0.13% | 1,347.64 | |
| 6,962.10 | 3.45 | 0.05% | 826.41 | |
| 6,947.81 | 6.03 | 0.09% | 1,271.96 | |
| 6,246.05 | -2.79 | -0.04% | 517.55 | |
| 5,983.09 | -59.59 | -1.00% | -2,125.32 | |
| 5,974.41 | 2.85 | 0.05% | 1,229.45 | |
| 5,786.97 | -6.08 | -0.11% | 370.35 | |
| 5,624.69 | -3.61 | -0.06% | 297.84 | |
| 5,576.42 | -4.59 | -0.08% | 7,180.70 | |
| 5,264.67 | 1.08 | 0.02% | 528.92 | |
| 5,196.72 | -11.06 | -0.21% | 1,290.41 | |
| 4,912.93 | 151.86 | 3.09% | 1,033.72 | |
| 4,900.93 | 0.00 | 0.00% | 369.91 | |
| 4,894.43 | 0.00 | 0.00% | 390.90 | |
| 4,636.87 | 3.64 | 0.08% | 216.15 | |
| 4,596.62 | -198.07 | -4.31% | 360.36 | |
| 4,400.31 | 2.80 | 0.06% | 1,711.36 | |
| 4,293.98 | 3.45 | 0.08% | 266.77 | |
| 4,188.73 | 7.44 | 0.18% | 634.24 | |
| 3,808.28 | 3.44 | 0.09% | -115.37 | |
| 3,738.81 | 4.13 | 0.11% | 833.73 | |
| 3,710.05 | 12.48 | 0.34% | 1,398.43 | |
| 3,658.16 | 10.35 | 0.28% | 640.20 | |
| 3,437.66 | 12.98 | 0.38% | 804.82 | |
| 3,337.25 | 0.00 | 0.00% | 706.61 | |
| 3,094.21 | 1.94 | 0.06% | 341.78 | |
| 3,082.87 | 10.65 | 0.35% | 1,601.45 | |
| 3,003.19 | 5.69 | 0.19% | 1,450.06 | |
| 2,957.53 | 3.73 | 0.13% | 719.79 | |
| 2,926.79 | 100.85 | 3.45% | 1,159.50 | |
| 2,795.03 | 0.00 | 0.00% | 174.32 | |
| 2,750.58 | 0.72 | 0.03% | 699.29 | |
| 2,740.82 | 0.00 | 0.00% | -50.80 | |
| 2,696.37 | 18.46 | 0.68% | 1,181.50 | |
| 2,685.81 | 3.02 | 0.11% | 400.63 | |
| 2,625.48 | 0.67 | 0.03% | 118.77 | |
| 2,565.30 | 9.88 | 0.39% | 196.00 | |
| 2,561.55 | 0.53 | 0.02% | 315.96 | |
| 2,509.38 | 2.48 | 0.10% | 782.11 | |
| 2,487.35 | 0.00 | 0.00% | 274.85 | |
| 2,478.50 | -4.30 | -0.17% | 411.90 | |
| 2,310.06 | 8.34 | 0.36% | 284.47 | |
| 2,203.42 | -24.10 | -1.09% | 122.31 | |
| 2,150.89 | 0.00 | 0.00% | -83.47 | |
| 1,988.89 | 0.00 | 0.00% | 65.00 | |
| 1,954.33 | 0.00 | 0.00% | 59.03 | |
| 1,949.36 | -1.68 | -0.09% | -26.35 | |
| 1,838.94 | 1.46 | 0.08% | 69.46 | |
| 1,820.09 | 0.00 | 0.00% | 1,785.84 | |
| 1,727.10 | -0.88 | -0.05% | 52.57 | |
| 1,700.35 | 5.12 | 0.30% | 697.32 | |
| 1,680.53 | 11.25 | 0.67% | 471.20 | |
| 1,639.38 | 0.00 | 0.00% | -10.55 | |
| 1,595.40 | 40.68 | 2.55% | 1,520.69 | |
| 1,588.40 | 5.34 | 0.34% | -64.10 | |
| 1,519.59 | 10.64 | 0.70% | 497.84 | |
| 1,518.81 | 0.00 | 0.00% | 156.07 | |
| 1,501.13 | 3.02 | 0.20% | 101.12 | |
| 1,457.00 | 2.81 | 0.19% | 363.62 | |
| 1,394.42 | 1.29 | 0.09% | 34.94 | |
| 1,385.59 | 0.00 | 0.00% | -4.98 | |
| 1,381.66 | 0.07 | 0.01% | 176.28 | |
| 1,354.95 | 59.32 | 4.38% | 36.12 | |
| 1,338.03 | 0.00 | 0.00% | 9.35 | |
| 1,308.68 | 0.00 | 0.00% | 149.67 | |
| 1,304.17 | 4.38 | 0.34% | 378.45 | |
| 1,282.68 | 0.00 | 0.00% | 69.35 | |
| 1,273.69 | 0.00 | 0.00% | 97.48 | |
| 1,232.24 | 0.00 | 0.00% | 675.62 | |
| 1,217.19 | -0.01 | 0.00% | -14.16 | |
| 1,181.87 | 1.10 | 0.09% | 28.57 | |
| 1,162.88 | -112.99 | -9.72% | -191.07 | |
| 1,147.85 | 0.00 | 0.00% | 183.26 | |
| 1,140.41 | 0.00 | 0.00% | 105.75 | |
| 1,140.30 | 5.77 | 0.51% | 215.10 | |
| 1,134.19 | 3.70 | 0.33% | -9.42 | |
| 1,121.60 | -16.98 | -1.51% | 259.02 | |
| 1,107.49 | 1.62 | 0.15% | 215.43 | |
| 1,078.99 | 0.00 | 0.00% | 111.22 | |
| 1,077.91 | 4.17 | 0.39% | 706.99 | |
| 1,061.78 | 0.00 | 0.00% | 123.56 | |
| 1,051.15 | 0.99 | 0.09% | 155.48 | |
| 1,018.64 | 0.00 | 0.00% | 75.81 | |
| 1,014.26 | 0.00 | 0.00% | 11.89 | |
| 973.95 | 0.00 | 0.00% | 218.71 | |
| 965.68 | 3.06 | 0.32% | 26.66 | |
| 955.49 | 0.00 | 0.00% | 43.51 | |
| 947.24 | 0.00 | 0.00% | 360.95 | |
| 945.70 | 0.00 | 0.00% | 37.38 | |
| 939.93 | 2.63 | 0.28% | -101.53 | |
| 938.53 | 0.00 | 0.00% | 98.13 | |
| 920.89 | 0.00 | 0.00% | 54.98 | |
| 916.94 | 0.00 | 0.00% | 107.32 | |
| 887.77 | 2.83 | 0.32% | 64.39 | |
| 874.12 | 9.84 | 1.13% | 555.44 | |
| 872.26 | 7.16 | 0.82% | 78.72 | |
| 833.49 | 0.55 | 0.07% | 161.41 | |
| 828.87 | 0.00 | 0.00% | -37.78 | |
| 821.31 | 6.98 | 0.85% | 413.21 | |
| 813.07 | 0.00 | 0.00% | 38.05 | |
| 792.87 | -2.20 | -0.28% | -34.79 | |
| 789.12 | 37.12 | 4.70% | 503.93 | |
| 783.35 | -0.19 | -0.02% | 90.02 | |
| 759.10 | -0.64 | -0.08% | 217.90 | |
| 756.83 | 0.00 | 0.00% | 29.87 | |
| 748.29 | 0.00 | 0.00% | 30.68 | |
| 742.80 | 0.00 | 0.00% | 48.52 | |
| 742.75 | -0.03 | 0.00% | 130.74 | |
| 740.64 | 0.00 | 0.00% | -13.07 | |
| 701.05 | 0.00 | 0.00% | 24.22 | |
| 696.13 | 0.53 | 0.08% | 44.35 | |
| 676.86 | 0.00 | 0.00% | 246.64 | |
| 672.72 | 0.00 | 0.00% | 17.98 | |
| 669.12 | 0.00 | 0.00% | -57.98 | |
| 666.14 | 0.00 | 0.00% | -25.13 | |
| 665.42 | -16.69 | -2.51% | -2.20 | |
| 664.92 | 0.00 | 0.00% | 7.78 | |
| 643.34 | 0.80 | 0.12% | 69.25 | |
| 621.79 | 0.00 | 0.00% | 2.73 | |
| 613.66 | 0.00 | 0.00% | 0.44 | |
| 607.59 | -0.02 | 0.00% | 41.49 | |
| 604.72 | 0.35 | 0.06% | 63.99 | |
| 604.32 | -1.04 | -0.17% | -16.40 | |
| 590.14 | 0.84 | 0.14% | 162.66 | |
| 583.03 | 0.00 | 0.00% | 77.43 | |
| 579.13 | 1.71 | 0.29% | 107.95 | |
| 568.89 | 0.00 | 0.00% | 6.96 | |
| 560.85 | 2.30 | 0.41% | 214.76 | |
| 559.20 | 0.72 | 0.13% | 30.38 | |
| 548.63 | 12.54 | 2.29% | 182.06 | |
| 546.89 | 0.00 | 0.00% | 129.99 | |
| 545.91 | 0.00 | 0.00% | 3.76 | |
| 543.79 | 0.73 | 0.13% | 116.19 | |
| 536.26 | 0.00 | 0.00% | 97.09 | |
| 534.50 | 0.00 | 0.00% | -330.39 | |
| 530.37 | 0.00 | 0.00% | 45.55 | |
| 512.18 | 3.22 | 0.63% | 257.67 | |
| 504.18 | 6.87 | 1.36% | 174.44 | |
| 502.59 | -0.06 | -0.01% | 23.05 | |
| 500.00 | 0.11 | 0.02% | 186.85 | |
| 495.22 | 1.65 | 0.33% | 9.44 | |
| 484.30 | 6.65 | 1.37% | 214.82 | |
| 470.69 | 0.99 | 0.21% | 122.28 | |
| 464.30 | 3.98 | 0.86% | 113.37 | |
| 463.85 | -0.35 | -0.08% | 79.67 | |
| 450.52 | 0.47 | 0.10% | 33.22 | |
| 439.55 | 0.00 | 0.00% | 4.33 | |
| 439.48 | -0.47 | -0.11% | 61.73 | |
| 424.56 | 3.71 | 0.87% | 190.92 | |
| 415.52 | 0.50 | 0.12% | 190.63 | |
| 412.10 | 1.25 | 0.30% | 15.32 | |
| 405.92 | -4.68 | -1.15% | 16.11 | |
| 403.01 | 0.00 | 0.00% | 53.28 | |
| 402.63 | 0.00 | 0.00% | 79.05 | |
| 402.37 | 0.00 | 0.00% | 52.24 | |
| 399.26 | 0.00 | 0.00% | 158.60 | |
| 384.15 | 0.00 | 0.00% | -13.10 | |
| 382.48 | 0.00 | 0.00% | 11.63 | |
| 379.14 | 0.00 | 0.00% | 246.85 | |
| 374.43 | 3.62 | 0.97% | 182.07 | |
| 372.65 | 0.00 | 0.00% | 68.77 | |
| 365.08 | 0.72 | 0.20% | 117.11 | |
| 360.48 | 0.00 | 0.00% | 25.41 | |
| 351.10 | -0.80 | -0.23% | -2.78 | |
| 351.05 | 0.00 | 0.00% | 20.25 | |
| 348.34 | 0.00 | 0.00% | -6.99 | |
| 343.61 | 2.68 | 0.78% | 108.70 | |
| 329.37 | -0.03 | -0.01% | -144.89 | |
| 329.14 | 0.00 | 0.00% | 64.48 | |
| 320.81 | -0.02 | -0.01% | -8.11 | |
| 317.17 | 8.29 | 2.61% | 197.70 | |
| 303.15 | 0.00 | 0.00% | 265.29 | |
| 300.23 | 1.83 | 0.61% | 60.77 | |
| 293.10 | 0.63 | 0.21% | 4.78 | |
| 292.33 | 0.00 | 0.00% | 21.08 | |
| 284.59 | 0.00 | 0.00% | 6.50 | |
| 280.46 | 0.00 | 0.00% | 3.26 | |
| 274.05 | 0.00 | 0.00% | 4.72 | |
| 270.08 | 2.02 | 0.75% | 17.14 | |
| 268.35 | 0.00 | 0.00% | 3.05 | |
| 268.20 | 0.00 | 0.00% | -30.59 | |
| 266.95 | 0.04 | 0.01% | -21.92 | |
| 266.66 | 10.76 | 4.03% | 1,021.91 | |
| 265.61 | 3.01 | 1.13% | 45.86 | |
| 264.59 | 0.00 | 0.00% | 60.16 | |
| 263.64 | 0.00 | 0.00% | 46.06 | |
| 261.55 | 0.00 | 0.00% | 37.59 | |
| 258.09 | -0.24 | -0.09% | 2.10 | |
| 249.22 | 0.00 | 0.00% | -55.36 | |
| 248.36 | 0.00 | 0.00% | 116.47 | |
| 247.97 | 0.00 | 0.00% | 31.90 | |
| 242.48 | 0.46 | 0.19% | 241.91 | |
| 238.96 | 0.00 | 0.00% | -1.51 | |
| 238.08 | 4.46 | 1.87% | -19.28 | |
| 234.85 | 0.00 | 0.00% | 41.40 | |
| 233.01 | 0.00 | 0.00% | 49.38 | |
| 226.46 | 2.24 | 0.99% | 88.45 | |
| 225.84 | 9.00 | 3.98% | 95.94 | |
| 215.02 | 0.00 | 0.00% | 83.94 | |
| 214.88 | 0.00 | 0.00% | -12.04 | |
| 212.96 | 0.00 | 0.00% | -20.89 | |
| 209.82 | 0.00 | 0.00% | -99.05 | |
| 207.99 | 30.41 | 14.62% | 210.41 | |
| 203.43 | 0.00 | 0.00% | 18.76 | |
| 199.52 | 0.00 | 0.00% | 12.13 | |
| 198.77 | 0.00 | 0.00% | 86.80 | |
| 198.39 | 0.00 | 0.00% | 42.00 | |
| 194.50 | 0.00 | 0.00% | -0.03 | |
| 192.85 | 0.00 | 0.00% | 17.60 | |
| 190.79 | 0.00 | 0.00% | 87.97 | |
| 184.80 | 0.00 | 0.00% | 113.63 | |
| 184.30 | 0.00 | 0.00% | 53.94 | |
| 182.95 | 0.00 | 0.00% | 13.17 | |
| 179.58 | -1.50 | -0.84% | 137.23 | |
| 178.60 | 0.00 | 0.00% | -148.97 | |
| 177.56 | 0.00 | 0.00% | 13.85 | |
| 175.21 | 0.00 | 0.00% | 61.50 | |
| 174.53 | 0.00 | 0.00% | 12.07 | |
| 173.29 | 0.00 | 0.00% | 3.49 | |
| 168.62 | -4.68 | -2.78% | 7.20 | |
| 168.02 | 0.00 | 0.00% | 86.73 | |
| 166.74 | 0.00 | 0.00% | -31.88 | |
| 166.16 | 0.00 | 0.00% | 91.40 | |
| 165.43 | 0.00 | 0.00% | -15.30 | |
| 164.94 | 0.00 | 0.00% | -1.62 | |
| 163.41 | 0.00 | 0.00% | 2.70 | |
| 162.91 | 0.00 | 0.00% | 54.28 | |
| 162.79 | -0.02 | -0.01% | -41.49 | |
| 160.14 | 0.00 | 0.00% | 70.77 | |
| 158.66 | 0.00 | 0.00% | 22.28 | |
| 156.45 | 0.00 | 0.00% | 12.02 | |
| 150.28 | 0.00 | 0.00% | -5.04 | |
| 150.08 | 0.00 | 0.00% | 8.42 | |
| 148.54 | 0.00 | 0.00% | 2.56 | |
| 144.88 | 0.00 | 0.00% | -3.30 | |
| 141.50 | 0.00 | 0.00% | 5.88 | |
| 141.34 | 0.00 | 0.00% | 7.07 | |
| 140.40 | -0.02 | -0.01% | 1.09 | |
| 140.17 | 0.00 | 0.00% | 14.38 | |
| 139.90 | 0.00 | 0.00% | 14.85 | |
| 134.79 | 0.00 | 0.00% | 3.80 | |
| 134.49 | -0.32 | -0.24% | -9.53 | |
| 131.03 | 0.00 | 0.00% | -14.89 | |
| 130.26 | 0.00 | 0.00% | 20.35 | |
| 129.52 | 0.01 | 0.01% | -10.38 | |
| 129.38 | 0.00 | 0.00% | 361.86 | |
| 128.36 | 0.00 | 0.00% | 11.13 | |
| 125.57 | 0.00 | 0.00% | 116.91 | |
| 125.26 | 0.00 | 0.00% | 8.71 | |
| 124.19 | 0.00 | 0.00% | 5.65 | |
| 124.16 | -3.61 | -2.90% | 55.67 | |
| 124.11 | 0.00 | 0.00% | 61.17 | |
| 121.46 | 0.00 | 0.00% | 57.71 | |
| 120.72 | 0.00 | 0.00% | 64.92 | |
| 119.68 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | |
| 119.52 | -8.14 | -6.81% | 42.34 | |
| 118.64 | 0.00 | 0.00% | 3.44 | |
| 117.45 | 0.00 | 0.00% | 0.59 | |
| 116.62 | 0.00 | 0.00% | -0.33 | |
| 115.23 | 0.02 | 0.02% | 2.63 | |
| 114.12 | 0.00 | 0.00% | -416.97 | |
| 114.11 | 0.00 | 0.00% | 28.38 | |
| 112.60 | 0.00 | 0.00% | 44.63 | |
| 107.96 | 0.00 | 0.00% | 93.90 | |
| 107.28 | 0.00 | 0.00% | 17.99 | |
| 106.61 | 0.00 | 0.00% | -10.41 | |
| 106.40 | 0.00 | 0.00% | 7.58 | |
| 105.53 | 0.00 | 0.00% | 3.47 | |
| 103.84 | 0.00 | 0.00% | -0.70 | |
| 103.07 | 0.00 | 0.00% | 14.68 | |
| 101.58 | 0.00 | 0.00% | 11.95 | |
| 101.54 | -0.92 | -0.91% | -0.15 | |
| 96.89 | 0.00 | 0.00% | 0.60 | |
| 96.18 | 0.00 | 0.00% | 7.34 | |
| 95.93 | 0.00 | 0.00% | 1.61 | |
| 95.28 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | |
| 94.08 | -1.07 | -1.14% | -26.74 | |
| 94.02 | 0.00 | 0.00% | 1.85 | |
| 91.26 | 0.00 | 0.00% | -0.02 | |
| 90.42 | 0.00 | 0.00% | -7.54 | |
| 90.10 | 0.00 | 0.00% | -6.92 | |
| 89.87 | 0.91 | 1.02% | -5.30 | |
| 89.86 | 0.00 | 0.00% | 29.52 | |
| 85.06 | 1.09 | 1.28% | 20.89 | |
| 84.87 | 0.00 | 0.00% | 4.35 | |
| 84.32 | 0.00 | 0.00% | 25.31 | |
| 81.35 | 0.00 | 0.00% | 12.27 | |
| 81.20 | 0.00 | 0.00% | 77.73 | |
| 79.90 | 0.00 | 0.00% | -14.36 | |
| 79.79 | 0.00 | 0.00% | -56.54 | |
| 77.90 | 0.00 | 0.00% | -1.31 | |
| 77.27 | 0.00 | 0.00% | 20.05 | |
| 75.01 | 0.00 | 0.00% | 13.68 | |
| 74.86 | 0.72 | 0.96% | 85.60 | |
| 74.78 | 0.00 | 0.00% | -50.78 | |
| 73.52 | 0.00 | 0.00% | 5.29 | |
| 72.60 | 0.00 | 0.00% | 23.78 | |
| 72.30 | 0.00 | 0.00% | 4.95 | |
| 69.83 | 0.00 | 0.00% | 3.86 | |
| 69.34 | 5.45 | 7.86% | 36.88 | |
| 67.97 | 0.00 | 0.00% | 6.60 | |
| 66.41 | -0.01 | -0.02% | 10.18 | |
| 66.30 | 0.00 | 0.00% | 5.69 | |
| 66.29 | 0.00 | 0.00% | 0.52 | |
| 66.27 | 0.00 | 0.00% | -4.25 | |
| 66.21 | 0.00 | 0.00% | 3.70 | |
| 65.05 | 0.01 | 0.01% | 0.65 | |
| 64.40 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | |
| 61.98 | 0.00 | 0.00% | 13.04 | |
| 61.89 | 0.00 | 0.00% | -2.05 | |
| 61.88 | 0.00 | 0.00% | 6.40 | |
| 61.40 | 0.00 | 0.00% | 6.49 | |
| 61.19 | 0.76 | 1.25% | -25.02 | |
| 59.77 | 0.00 | 0.00% | 4.41 | |
| 59.42 | 0.00 | 0.00% | -0.54 | |
| 59.41 | 0.00 | 0.00% | 1,779.94 | |
| 58.73 | 0.00 | 0.00% | 17.15 | |
| 58.73 | -6.50 | -11.08% | 14.64 | |
| 57.99 | 5.04 | 8.70% | 22.81 | |
| 57.93 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | |
| 55.32 | 0.00 | 0.00% | 3.58 | |
| 53.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 53.45 | 2.81 | 5.25% | 26.27 | |
| 52.95 | 0.00 | 0.00% | 2.20 | |
| 52.77 | 1.34 | 2.54% | 27.09 | |
| 52.42 | 0.00 | 0.00% | 6.80 | |
| 52.21 | -0.01 | -0.03% | 11.18 | |
| 51.38 | 0.00 | 0.00% | 10.05 | |
| 49.29 | 0.00 | 0.00% | 3.62 | |
| 49.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 49.21 | 0.00 | 0.00% | -0.69 | |
| 47.48 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | |
| 47.27 | 0.00 | 0.00% | 1.27 | |
| 46.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 46.33 | 0.00 | 0.00% | 10.78 | |
| 43.67 | 0.00 | 0.00% | 5.88 | |
| 43.67 | 0.01 | 0.03% | -1.65 | |
| 42.66 | 0.00 | 0.00% | -4.16 | |
| 42.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 42.15 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | |
| 41.83 | 0.00 | 0.00% | 39.48 | |
| 41.21 | 0.00 | 0.00% | -1.37 | |
| 41.00 | 0.00 | 0.00% | 4.51 | |
| 40.03 | -0.01 | -0.01% | -2.50 | |
| 38.99 | 0.00 | 0.00% | 1.63 | |
| 38.43 | 0.00 | 0.00% | 1.21 | |
| 38.08 | 0.00 | 0.00% | 1.45 | |
| 37.00 | 0.00 | 0.00% | -1.92 | |
| 36.98 | 0.00 | 0.00% | 1.41 | |
| 36.81 | 0.00 | 0.00% | 10.57 | |
| 36.49 | 0.00 | 0.00% | -0.63 | |
| 36.05 | 0.00 | 0.00% | 35.23 | |
| 35.30 | 0.00 | 0.00% | 1.11 | |
| 35.12 | 0.00 | 0.00% | -1.16 | |
| 35.05 | 0.00 | 0.00% | 1.95 | |
| 32.65 | 0.00 | 0.00% | 16.53 | |
| 32.09 | 0.00 | 0.00% | 9.53 | |
| 32.02 | 0.00 | 0.00% | 1.50 | |
| 31.72 | 0.00 | 0.00% | -2.84 | |
| 31.34 | 0.00 | 0.00% | 3.47 | |
| 29.50 | 0.00 | 0.00% | -1.40 | |
| 29.20 | 0.00 | 0.00% | 28.75 | |
| 27.60 | 0.00 | 0.00% | 3.75 | |
| 27.08 | 0.00 | 0.00% | -9.90 | |
| 26.25 | 0.00 | 0.00% | 19.92 | |
| 24.43 | 0.00 | 0.00% | 3.97 | |
| 23.80 | 0.00 | 0.00% | 8.37 | |
| 23.19 | 0.00 | 0.00% | -1.01 | |
| 23.19 | 0.00 | 0.00% | -1.73 | |
| 23.09 | 0.00 | 0.00% | -0.85 | |
| 21.83 | 0.00 | 0.00% | 7.79 | |
| 20.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 19.98 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | |
| 18.84 | -1.97 | -10.45% | -2.84 | |
| 18.72 | 0.00 | 0.00% | -0.63 | |
| 18.54 | 0.42 | 2.27% | 2.91 | |
| 18.31 | 0.00 | 0.00% | -5.25 | |
| 18.11 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | |
| 18.09 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | |
| 18.09 | 0.00 | 0.00% | 15.39 | |
| 17.85 | 0.00 | 0.00% | 7.52 | |
| 17.44 | 0.00 | 0.00% | -1.21 | |
| 16.69 | 1.12 | 6.70% | 14.56 | |
| 16.64 | 0.00 | 0.00% | 14.01 | |
| 16.06 | 0.00 | 0.00% | 1.56 | |
| 14.90 | 0.00 | 0.00% | 2.31 | |
| 14.81 | 0.00 | 0.00% | -4.59 | |
| 14.45 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | |
| 14.06 | 0.00 | 0.00% | 2.54 | |
| 13.50 | 0.00 | 0.00% | 8.12 | |
| 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.61 | |
| 12.42 | 0.00 | 0.00% | 9.34 | |
| 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.64 | |
| 11.68 | 0.00 | 0.00% | 0.97 | |
| 11.31 | -0.40 | -3.57% | -11.56 | |
| 11.01 | 0.00 | 0.00% | -0.01 | |
| 10.12 | -0.68 | -6.77% | 9.01 | |
| 9.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 9.58 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | |
| 9.48 | 0.00 | 0.00% | -1.70 | |
| 9.42 | 0.00 | 0.00% | 1.94 | |
| 8.92 | 0.00 | -0.02% | 0.00 | |
| 8.80 | 0.00 | 0.00% | 1.38 | |
| 8.68 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | |
| 8.40 | 0.00 | 0.00% | 2.27 | |
| 8.35 | 0.00 | 0.00% | 8.44 | |
| 8.23 | 0.00 | 0.00% | 1.88 | |
| 8.06 | 0.00 | 0.00% | 4.56 | |
| 7.92 | 0.00 | 0.00% | 1.22 | |
| 7.72 | 0.00 | 0.00% | 2.79 | |
| 7.65 | 0.00 | 0.00% | -0.75 | |
| 6.90 | 0.00 | 0.00% | 6.69 | |
| 6.73 | 0.00 | 0.00% | 6.53 | |
| 6.73 | 0.00 | 0.00% | 4.62 | |
| 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0.30 | |
| 6.48 | 0.00 | 0.00% | 6.65 | |
| 5.81 | 0.00 | 0.00% | -0.39 | |
| 5.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 5.55 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | |
| 5.50 | 0.00 | 0.00% | -2.70 | |
| 5.50 | 0.00 | 0.00% | 5.37 | |
| 5.44 | 0.00 | 0.00% | -1.51 | |
| 4.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 4.50 | 0.00 | 0.00% | 2.26 | |
